.:: خانه : درباره ما : پيام مديرعامل : تلفن ثابت : تلفن همراه : خدمات ديتا : پيشنهادات و انتقادات : ارتباط با ما ::.

 

منوی سایت

 

سایت خدمات الکترونیکی ایران

 

سایت مقام معظم رهبری

 

سایت ریاست جمهوری

 

تغییر زبان

 

تغییر زبان:

کاربران حاضر

 فعلا:
4 مهمان و 0 کاربر حاضر.

شما هنوز در سایت ما عضو نشده اید. برای عضویت اینجا کلیک کنید.

نظرخواهی

 

از کیفیت خدمات مورد استفاده تاچه حد رضایت دارید؟

[ نتایج | نظرخواهی ها ]

آرا: 1567

 
 
پایگاه اطلاع رسانی شرکت سهامی مخابرات استان آذربایجانغربی آمار دسترسی


مجموعا 4432299 بازدید کننده از آبان - 83
927 امروز و 1512 دیروز.

بهترین روزجمعه,25 آبان 1386 (25261 بازدید), در حالی که چهارشنبه,13 آبان 1383 (2 بازدید) بدترین روز بوده است.

بیشترین بازدید کننده در یکشنبه با مجموع 656366 بازدید, در حالی که چهارشنبه بدترین روز با مجموع 607416 بازدید. بهترین ساعت بطور متوسط 211040 بازدید ( در ساعت 12 در حالی که کمترین بازدید در ساعت 6 ) فقط (152959 بازدید).

مرورگرها

 MSIE: 23.72 %23.72 %23.72 % 23.72 % (1051475)
 Netscape:64.50 %64.50 %64.50 % 64.50 % (2859060)
 Opera: 0.454 %0.454 %0.454 % 0.454 % (20134)
 Konqueror: 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (34)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (8)
 موتور جستجو: 4.062 %4.062 %4.062 % 4.062 % (180047)
 ناشناس: 7.254 %7.254 %7.254 % 7.254 % (321541)
سیستم عامل

 Windows:25.88 %25.88 %25.88 % 25.88 % (1147391)
 Linux:0.143 %0.143 %0.143 % 0.143 % (6379)
 Mac/PPC:0.016 %0.016 %0.016 % 0.016 % (739)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (33)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (6)
 IRIX:9.024 %9.024 %9.024 % 9.024 % (4)
 BeOS:9.024 %9.024 %9.024 % 9.024 % (4)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (6)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 ناشناس:73.95 %73.95 %73.95 % 73.95 % (3277737)
مراجعه کننده در ساعت

0:00 - 0:59: 4.04 %4.04 %4.04 %  4.04 % (179243)
1:00 - 1:59: 3.74 %3.74 %3.74 %  3.74 % (165840)
2:00 - 2:59: 3.52 %3.52 %3.52 %  3.52 % (155815)
3:00 - 3:59: 3.5 %3.5 %3.5 %  3.5 % (155326)
4:00 - 4:59: 3.45 %3.45 %3.45 %  3.45 % (153006)
5:00 - 5:59: 3.47 %3.47 %3.47 %  3.47 % (153688)
6:00 - 6:59: 3.45 %3.45 %3.45 %  3.45 % (152959)
7:00 - 7:59: 3.7 %3.7 %3.7 %  3.7 % (163883)
8:00 - 8:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (187402)
9:00 - 9:59: 4.54 %4.54 %4.54 %  4.54 % (201274)
10:00 - 10:59: 4.7 %4.7 %4.7 %  4.7 % (208143)
11:00 - 11:59: 4.71 %4.71 %4.71 %  4.71 % (208893)
12:00 - 12:59: 4.76 %4.76 %4.76 %  4.76 % (211040)
13:00 - 13:59: 4.73 %4.73 %4.73 %  4.73 % (209503)
14:00 - 14:59: 4.49 %4.49 %4.49 %  4.49 % (199065)
15:00 - 15:59: 4.32 %4.32 %4.32 %  4.32 % (191352)
16:00 - 16:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (182051)
17:00 - 17:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (190565)
18:00 - 18:59: 4.42 %4.42 %4.42 %  4.42 % (195965)
19:00 - 19:59: 4.34 %4.34 %4.34 %  4.34 % (192525)
20:00 - 20:59: 4.33 %4.33 %4.33 %  4.33 % (191788)
21:00 - 21:59: 4.41 %4.41 %4.41 %  4.41 % (195555)
22:00 - 22:59: 4.44 %4.44 %4.44 %  4.44 % (196869)
23:00 - 23:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (190548)
مراجعه کننده به روز در هفته

دوشنبه:   14.57% (645792)
سه شنبه:   14.37% (636849)
چهارشنبه:   13.7% (607416)
پنجشنبه:   14.05% (622931)
جمعه:   14.34% (635453)
شنبه:   14.16% (627492)
یکشنبه:   14.81% (656366)
مراجعه کننده در ماه

ژانویه:   5.88% (260837)
فوریه:   6.12% (271083)
مارس:   6.95% (308229)
آوریل:   9.93% (440172)
می:   10.85% (480966)
ژوئن:   11.59% (513692)
جولای:   10.51% (465883)
آگوست:   10.03% (444554)
سپتامبر:   7.59% (336280)
اکتبر:   6.33% (280387)
نوامبر:   7.39% (327700)
دسامبر:   6.83% (302515)
آمار متفرقه

 کاربر عضو :1913
 مطالب منتشر شده:1732
 نظرات ارسال شده:3760
 اخبار در حال انتظار برای انتشار :9

 
copyright 2004,west azarbaijan province telecommunication co
Powered by the keshtiban.com
Page created in 0.263312 Seconds