جدول شماره 1 اپراتورهایی که با آنها سرویس رومینگ برقرار شده است
تاریخ برقراری سرویس | کشور | نام اپراتور | ردیف |
1380/2/3 | امارات | ETISALAT | 1 |
1380/2/11 | کویت | WATANIYA TELECOM | 2 |
1380/11/15 | عربستان | STC | 3 |
1381/1/24 | اتریش | MOBILKOM | 4 |
1381/2/26 | لیختن اشتاین | MOBILKOM | 5 |
1382/10/9 | بحرین | BATELCO | 6 |
1382/10/29 | ترکیه | TURKCELL | 7 |
1383/2/21 | ایتالیا | VODAFONE OMNITEL | 8 |
1383/2/24 | عمان | OMANTEL | 9 |
1383/3/25 | سوئد | TELIASONERA | 10 |
1383/3/25 | کویت | MTC | 11 |
1383/3/25 | افغانستان | TDCA | 12 |
1383/4/4 | سوریه | SYRIATEL | 13 |
1383/4/24 | هلند | T-MOBILE | 14 |
1383/5/3 | بحرین | MTC-VODAFONE | 15 |
1383/5/28 | نروژ | NETCOM | 16 |
1383/6/6 | دانمارک | TELIASONERA | 17 |
1383/6/11 | انگلستان | T-MOBILE | 18 |
1383/6/31 | بلاروس | MDC | 19 |
1383/8/6 | فرانسه | SFR | 20 |
1383/8/6 | ارمنستان | ARMENTEL | 21 |
1383/8/13 | ایتالیا | TIM | 22 |
1383/9/5 | سوئیس | ORANGE | 23 |
1383/9/9 | آلمان | E-PLUS | 24 |
1383/9/17 | فرانسه | BOUYGUES TELECOM | 25 |
1383/10/7 | سنگاپور | SINGTEL | 26 |
1383/10/9 | پاکستان | PTML(UFONE) | 27 |
1383/10/26 | هلند | VODAFONE | 28 |
1383/11/4 | آذربایجان | AZERCELL | 29 |
1383/11/5 | اتریش | T-MOBILE | 30 |
1383.11/5 | فنلاند | SONERA MOBILE | 31 |
1383/11/28 | روسیه | MEGAFON | 32 |
1383/12/24 | قزاقستان | K*CELL | 33 |
1383/12/25 | لهستان | POLKOMTEL | 34 |
1383/12/26 | عراق | ASIACELL | 35 |
1384/1/22 | مراکش | IAM | 36 |
1384/1/24 | نروژ | TELENOR | 37 |
1385/4/7 | ترکیه | Avea | 38 |
1385/4/7 | ژاپن | Vodafon K.K | 39 |
1385/3/11 | نیجریه | GlOMobile | 40 |
1385/3/15 | کامبوج | CamGSM | 41 |
1385/3/31 | چین | ChainaMobile | 42 |
1385/3/31 | استرالیا | Telstra | 43 |
1385/3/31 | تایوان | Chunghwa | 44 |
1385/4/7 | نروژ | Nawras | 45 |
1385/5/4 | تونس | orascom telecom tuisia | 46 |
1385/5/4 | قرقیزستان | biltel | 47 |
1385/5/11 | ایسلند | Siminn | 48 |
1385/5/11 | اندونزی | Telkomese | 49 |
1385/5/11 | مقدونیه | Cosmofon | 50 |
1385/5/11 | نیجریه | MTN | 51 |
1385/5/18 | ایتالیا | Wind | 52 |
1385/6/14 | بلغارستان | Vivatel | 53 |
1385/6/22 | لوگزامبورگ | Tango | 54 |
1385/6/22 | قبرس | Areeba | 55 |
1385/6/22 | پرتقال | optimus | 56 |
1385/6/27 | سوئد | HI3G | 57 |
1385/6/27 | انگلستان | vodafone | 58 |
1385/7/3 | مالزی | maxis | 59 |
1385/7/3 | عراق | korek telecom | 60 |
1385/7/11 | هندوستان | HTEL | 61 |
1385/7/22 | ماداگاسکار | orange | 62 |
1385/8/8 | گرجستان | Magticom | 63 |
1385/8/8 | ژاپن | umniah | 64 |
1385/8/15 | الجزایر | ATM | 65 |
1385/8/15 | بوسنی | Mobis | 66 |
1385/8/15 | بلژیک | Mobistar | 67 |
1385/8/20 | اسلواکی | Tmobile | 68 |
1385/8/29 | لیتوانی | omnitel | 69 |
1385/8/29 | لوکزامبورگ | voxmobile | 70 |
1385/9/14 | مجارستان | vodafone | 72 |
1385/9/14 | یمن | sabafone | 73 |
1385/9/14 | هند | aritel-delhi | 74 |
1385/9/14 | هند | spice | 75 |
1385/9/14 | هند | aritel (kerala) | 76 |
1385/9/14 | هند | aritel(maharashtra) | 77 |
1385/9/14 | هند | reliance | 78 |
1385/10/3 | اسلوانی | mobiltel | 79 |
1385/10/4 | گینه استوایی | getesa(orange) | 80 |
1385/10/4 | اسپانیا | vodafone | 81 |
1385/10/4 | پرتقال | TMN | 82 |
1385/10/4 | اوکراین | URS | 83 |
1385/10/4 | هند | Airtel | 84 |
| | | |
| | | |
مدارک لازم جهت درخواست سرویس رومینگ بین الملل:
برای ایجاد سرویس رومینگ بین الملل نیازی به مراجعه مشترک تلفن همراه به مخابرات نمی باشد. این سرویس بطور اتوماتیک در هر کشوری که با ایران قرارداد رومینگ بین الملل داشته باشدبرای مشترک فعال بوده و وی مجاز به استفاده از آن می باشد. در این صورت اگرگوشی مورد استفاده مشترک در قسمت جستجوی اتوماتیک شبکه تلفن همراه باشد, هنگام عزیمت به کشور مقصد شبکه بطور خودکار تعوبض خواهد شد.البته مشترکین عزیز باید بدانند که هنگام استفاده از این سرویس , اگر مبلغ مکالمه بیش از 200 دلار شود سیم کارت ایشان مسدود خواهد شد.بنابراین بهتر است قبل از عزیمت , مبلغی جهت افزایش سقف مکالمه به حساب مخابرات واریز نمایید.
محاسبه هزینه مکالمه , برای مشترکی که (ثابت یا همراه ) از ایران با تلفن همراه فردی تماس می گیرد که به خارج کشور رفته و از این سرویس استفاده می کند , همانند زمانی است که مخاطب در کشور خود می باشد. ولی برای مشترکی که به خارج از کشور رفته به ازای هر دقیقه , حدود 1669/15 ریال بعنوان هزینه رومینگ محاسبه و اخذ خواهد شد.
شیوه فعال کردن سرویس رومینگ:
در صورتی که گوشی مشترک در کشور طرف قرارداد , بطور اتوماتیک برای استفاده از سرویس رومینگ فعال نشود با توجه به نوع گوشی خود ابتدا وارد شبکه شوید و پس از فعال کردن setting , menu را انتخاب کنید و سپس وارد منوی Net Work Search شوید (بعنوان مثال :جستجوی شبکه عربستان ) زمانی که (شبکه الجوال ) روی صفحه نمایان شد کلید select یا ok را انتخاب کنید.
نحوه شماره گیری:
شماره تلفن مشترک + کد شهر+0098 : تلفن ثابت
شماره تلفن مشترک + 441+98 : مثال
شماره تلفن مشترک +کد شبکه+0098 : تلفن همراه
شماره تلفن مشترک+914+0098 : مثال